Contoh Soal
Diketahui lapisan tanah beserta nilai-nilai n, Gs, dan w seperti yang ditunjukan pada Tabel C1.1
a. Gambarkan diagram tegangan yang menggambarkan distribusi tegangan
di dalam tiap-tiap lapisan tanah, bila muka air tanah terletak pada kedalaman 11 m
dan lapisan lempung di atas muka air tanah dianggap tidak jenuh
b. Gambarkan diagram tegangan, bila muka air tanah terletak 2 m dibawah permukaan.
Penyelesaian :
Berat volume basah : γb = Gs * gw * (1 - n) * (1 + w)
Berat volume apung : γ' = (1-n) * (Gs - 1) * gw
Tanah 1 : γb = 2,70 * 9,81 * (1 - 0,35) * (1 + 0,05) = 18,1 kN/m3
Tanah 2 : γb = 2,73 * 9,81 * (1 - 0,38) * (1 + 0,18) = 19,6 kN/m3
γ' = (1 - 0,38) * (2,73 - 1) * 9,81 = 10,4 kN/m3
Tanah 3 : γb = 2,74 * 9,81 * (1 - 0,42) * (1 + 0,27) = 19,8 kN/m3
γ' = (1 - 0,42) * (2,74 - 1) * 9,81 = 10,49,8 kN/m3
a. Muka air tanah pada kedalaman 11 m.
Kedalaman (m) | Σγz (kN/m2) |
---|---|
0,0 | 0,0 |
2,0 | 18,1 * 2 = 36,2 |
6,0 | 36,2 + (4 * 19,6) = 114,6 |
11,0 | 114,6 + (5 * 19,8) = 213,6 |
13,0 | 213,6 + (2 * 9,8) = 233,2 |
b. Muka air tanah pada kedalaman 2 m.
Kedalaman (m) | Σγz (kN/m2) |
---|---|
0,0 | 0,0 |
2,0 | 18,1 * 2 = 36,2 |
6,0 | 36,2 + (4 * 10,4) = 77,8 |
11,0 | 77,8 + (5 * 9,8) = 126,8 |
13,0 | 126,8 + (2 * 9,8) = 146,4 |
Nilai-nilai tegangan yang diperoleh pada dua kondisi muka air tanah
digambarkan pada Gambar C1.1
0 komentar:
Posting Komentar